Alpint under Vinter-OL 2014 – Kombinasjon menn

I artikkelen med tittelen Alpint under Vinter-OL 2014 – Kombinasjon menn behandles et tema av stor relevans i dag, som har skapt bred debatt og vekket interesse i samfunnet generelt. Gjennom denne artikkelen vil ulike aspekter knyttet til Alpint under Vinter-OL 2014 – Kombinasjon menn bli analysert, fra opprinnelsen til dens innvirkning på dagens samfunn. Likeledes vil de ulike meningene og standpunktene som eksisterer rundt Alpint under Vinter-OL 2014 – Kombinasjon menn bli undersøkt, for å gi leserne en fullstendig og objektiv visjon om temaet. I tillegg vil det presenteres relevante data, studier og forskning som skal bidra til å berike kunnskap om Alpint under Vinter-OL 2014 – Kombinasjon menn og utdype forståelsen. Uten tvil vil denne artikkelen være svært nyttig for de som er interessert i å tilegne seg større kunnskap om Alpint under Vinter-OL 2014 – Kombinasjon menn og forstå dens betydning i dagens samfunn.

Alpint under
Vinter-OL 2014 – Kombinasjon menn
Blomstseremoni
Sandro Viletta (gull),
Ivica Kostelić (sølv)
Christof Innerhofer (bronse)
Generell informasjon
IdrettsgrenAlpint
ArrangørDen internasjonale olympiske komité
VertsbySotsji
Vertsland Russland
Arena(er)Rosa Khutor
Dato14. februar 2014
Deltakernasjoner35 nasjoner
Deltakere50 alpinister
ØvelserKombinasjon menn
Medaljeoversikt
1 Sandro Viletta (SUI)
2 Ivica Kostelić (CRO)
3 Christof Innerhofer (ITA)
Mesterskap
Forrige – neste
Vancouver 2010Pyeongchang 2018
Alpint under
Vinter-OL 2014
Alpine grener
Kombinasjon   menn   kvinner
Slalåm menn kvinner
Storslalåm menn kvinner
Super-G menn kvinner
Utfor menn kvinner
« 2010   2018 »

Kombinasjon for menn i alpint under Vinter-OL 2014 fant sted den 14. februar 2014.

Regler

Superkombinasjonen for menn kjøres med 1 omgang utfor først og så 1 slalåm omgang senere på dagen. Nr. 30 etter utfor starter 1 i slalåm. Så går man oppover slik at nr 1 i utfor starter som nr 30. Deretter starter dem i den rekkefølgen fra 31 og nedover som de ble i utfor.

Medaljevinnere
Sandro Viletta Ivica Kostelić Christof Innerhofer
 Sveits  Kroatia  Italia

Resultater

Resultatene var som følger:[1]

Plass Nasjon Utøver Utfor PL Slalåm PL Total Diff
1  Sveits (SUI) Sandro Viletta 1.54.88 14 50.32 2 2.45.20
2  Kroatia (CRO) Ivica Kostelić 1.54.17 7 51.37 3 2.45.54 + 0.34
3  Italia (ITA) Christof Innerhofer 1.54.30 8 51.37 3 2.45.67 + 0.47
4  Norge (NOR) Kjetil Jansrud 1.53.24 1 53.02 13 2.46.26 + 1.06
5  Slovakia (SVK) Adam Žampa 1.56.23 27 50.11 1 2.46.34 + 1.14
6  USA (USA) Bode Miller 1.54.67 12 51.93 7 2.46.60 + 1.40
7  Tsjekkia (CZE) Ondřej Bank 1.53.38 2 53.46 16 2.46.84 + 1.64
8  Sveits (SUI) Carlo Janka 1.54.42 9 52.46 11 2.46.88 + 1.68
 Norge (NOR) Aksel Lund Svindal 1.53.94 6 52.94 12
10  Kroatia (CRO) Natko Zrnčić-Dim 1.55.26 19 51.80 6 2.47.06 + 1.86
11  USA (USA) Jared Goldberg 1.54.90 15 52.39 10 2.47.29 + 2.09
12  USA (USA) Ted Ligety 1.55.17 18 52.22 8 2.47.39 + 2.19
13  Østerrike (AUT) Matthias Mayer 1.53.61 3 53.85 20 2.47.46 + 2.26
14  Østerrike (AUT) Romed Baumann 1.55.36 21 52.23 9 2.47.59 + 2.39
15  Sveits (SUI) Beat Feuz 1.54.46 10 53.29 15 2.47.75 + 2.55
16  Tsjekkia (CZE) Martin Vráblík 1.56.36 29 51.56 5 2.47.92 + 2.72
17  Frankrike (FRA) Adrien Théaux 1.55.00 17 53.66 17 2.48.66 + 3.46
18  Italia (ITA) Dominik Paris 1.54.46 10 54.99 22 2.49.45 + 4.25
19  Tsjekkia (CZE) Kryštof Krýzl 1.56.68 32 53.21 14 2.49.89 + 4.69
20  Canada (CAN) Morgan Pridy 1.56.21 25 53.82 19 2.50.03 + 4.83
21  Østerrike (AUT) Otmar Striedinger 1.55.48 22 54.98 21 2.50.46 + 5.26
22  Spania (ESP) Paul De La Cuesta 1.56.22 26 55.84 23 2.52.06 + 6.86
23  Bulgaria (BUL) Nikola Tsjongarov 1.58.68 41 53.73 18 2.52.41 + 7.21
24  Russland (RUS) Pavel Trikhitsjev 1.56.65 31 56.64 28 2.53.29 + 8.09
25  Spania (ESP) Ferran Terra 1.57.23 34 56.31 26 2.53.54 + 8.34
26  Kasakhstan (KAZ) Igor Zakurdajev 1.57.62 37 57.02 29 2.54.64 + 9.44
27  Bosnia-Hercegovina (BIH) Igor Laikert 1.59.67 44 55.94 24 2.55.70 + 10.50
28  Monaco (MON) Olivier Jenot 1.59.81 45 56.01 25 2.55.82 + 10.62
29  Argentina (ARG) Cristian Javier Simari Birkner 1.59.63 43 56.46 27 2.56.09 + 10.89
30  Russland (RUS) Aleksandr Khorosjilov 1.56.03 24 1.02.43 33 2.58.46 + 13.26
31  Andorra (AND) Marc Oliveras 1.57.08 33 1.01.46 32 2.58.54 + 13.34
32  Chile (CHI) Henrik von Appen 1.58.49 40 1.00.42 30 2.58.91 + 13.71
33  Kasakhstan (KAZ) Martin Khuber 1.59.42 42 1.00.44 31 2.59.86 + 14.66
34  Danmark (DEN) Christoffer Faarup 1.57.96 39 1.10.36 34 3.08.32 + 23.12
 Norge (NOR) Aleksander Aamodt Kilde 1.53.85 4 DNF DNF
 Østerrike (AUT) Max Franz 1.53.93 5 DNF DNF
 Polen (POL) Maciej Bydlinski 1.57.36 35 DNF DNF
 Sveits (SUI) Mauro Caviezel 1.54.75 13 DNF DNF
 Italia (ITA) Peter Fill 1.54.98 16 DNF DNF
 Frankrike (FRA) Alexis Pinturault 1.55.68 23 DNF DNF
 Frankrike (FRA) Thomas Mermillod Blondin 1.56.23 27 DNF DNF
 USA (USA) Andrew Weibrecht 1.55.33 20 DNF DNF
 Argentina (ARG) Jorge F. Birkner Ketelhohn 2.01.05 46 DNF DNF
 Bulgaria (BUL) Georgi Georgiev 1.57.69 38 DNF DNF
 Monaco (MON) Arnaud Alessandria 1.57.59 36 DNF DNF
 Slovenia (SLO) Klemen Kosi 1.56.41 30 DSQ DSQ

Referanser

  1. ^ «Offisiell resultatside». Arkivert fra originalen 19. mars 2014. Besøkt 14. februar 2014.