Denne artikkelen vil ta for seg temaet Alphabet, et tema av stor relevans og interesse i dag. I lang tid har Alphabet fanget oppmerksomheten til spesialister, forskere og allmennheten på grunn av dens innvirkning på ulike sider av samfunnet. Gjennom artikkelen vil ulike perspektiver, studier og refleksjoner rundt Alphabet bli analysert, med mål om å gi en helhetlig og berikende visjon om temaet. I tillegg vil mulige løsninger, fremskritt og utfordringer knyttet til Alphabet bli utforsket, med den hensikt å fremme dialog og kritisk refleksjon rundt denne svært viktige problemstillingen.
Alphabet Inc. | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
Offisielt navn | Alphabet Inc. | ||
Org.form | Delaware-selskap | ||
Bransje | Informasjonsteknologi | ||
Etablert | 2. oktober 2015 | ||
Eier(e) | 18 oppføringer
Fidelity Investments (2016) (kriterium: voting interest)[1]
BlackRock (2016) (kriterium: voting interest) The Vanguard Group (2016) (kriterium: voting interest) Statens pensjonsfond (2017) Sergey Brin (2019) (kriterium: voting interest)[2] Eric Schmidt (2019) (kriterium: voting interest)[2] The Vanguard Group (2019) (kriterium: voting interest)[2] The Vanguard Group (2019) (kriterium: common stock, aksjekapital)[2] BlackRock (2019) (kriterium: common stock, aksjekapital)[2] Fidelity Investments (2019) (kriterium: common stock, aksjekapital)[2] Larry Page (2021) (kriterium: voting interest)[3] Eric Schmidt (2021) (kriterium: voting interest)[3] The Vanguard Group (2021) (kriterium: voting interest)[3] Sergey Brin (2016) (kriterium: voting interest)[1] Eric Schmidt (2016) (kriterium: voting interest) Larry Page (2019) (kriterium: voting interest)[2] Sergey Brin (2021) (kriterium: voting interest)[3] Larry Page (2016) (kriterium: voting interest)[1] | ||
Datterselskap | |||
Eierandel i | XXVI Holdings | ||
Hovedkontor | Mountain View (Googleplex) | ||
Land | USA | ||
Grunnlegger(e) | Larry Page, Sergey Brin | ||
Adm.dir. | Sundar Pichai (3. desember 2019)[4] | ||
Antall ansatte | 190 234[5] (2022) | ||
Salgsinntekter | 84 293 000 000 USD (2023)[6] | ||
Omsetning | 307 394 000 000 USD (2023)[6] | ||
Resultat | 73 795 000 000 USD (2023)[6] | ||
Markedsverdi | 1 724 000 000 000 USD (18. februar 2022)[7] | ||
Nettsted | Offisielt nettsted (en) | ||
![]() Alphabet Inc. 37°25′19″N 122°05′04″V |
Alphabet Inc. er et selskap dannet av Google som fungerer som et morselskap og konglomerat, og som eier flere selskaper som ble eid eller skapt av Google, inkludert Google selv. Selskapet har hovedkontor i Mountain View i California, og ledes av Googles grunnleggere, Larry Page og Sergey Brin, med Page som administrerende direktør og Brin som president.[8]
Alphabets portefølje omfatter et bredt spekter av bransjer, inkludert teknologi, bioteknologi, investeringskapital og forskning. Noen av datterselskapene inkluderer Google selv, Calico, Google Ventures, Google Capital, Google X og Google Nest .
Google Nest het før oppkjøpet 'Nest Labs', og deres flaggskip er en smart temperaturmåler kalt Nest (nb:reir).
Selskapet Fitbit utvikler og produserer en treningklokke. Fitbit watch er laget i flere modeller som alle skal måle døgnrytme, kostinntak og overvåke andre helserelaterte data.