I dagens verden er Allen County (Ohio) et tema for konstant interesse og debatt. Enten på grunn av dets historiske relevans, dets innvirkning på dagens samfunn, eller dets betydning for populærkulturen, er Allen County (Ohio) et tema som fortsetter å tiltrekke seg oppmerksomheten til akademikere, vitenskapsmenn, entusiaster og mennesker generelt. I løpet av årene har Allen County (Ohio) utviklet seg og dens betydning har økt, og generert endeløs utforskning og forskning på dens mange fasetter. I denne artikkelen vil vi forsøke å dykke dypere inn i emnet Allen County (Ohio), og utforske dets opprinnelse, dets utvikling og dets innvirkning på den moderne verden.
Allen County i Ohio | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Grunnlagt | 1. mars 1831[1] | ||
Oppkalt etter | Ethan Allen | ||
Fylkessete | Lima | ||
Areal - Totalt - Land - Vann | 1 053,81 km² 1 047,47 km² 6,34 km² | ||
Befolkning - Tetthet | 105 788 (2006) 100,39 innb./km² | ||
![]() Allen County 40°46′00″N 84°07′00″V | |||
Allen County er et fylke i den amerikanske delstaten Ohio. Det ligger i de nordvestlige delene av staten og grenser mot Putnam County i nord, Hancock County i nordøst, Hardin County i øst, Auglaize County i sør og mot Van Wert County i vest.
Allen Countys totale areal er 1 054 km² hvorav 6 km² er vann. I 2000 hadde fylket 108 473 innbyggere og administrasjonssenteret ligger i byen Lima.
Fylket ble grunnlagt opprettet 1. april 1820[1] og fikk fulle rettigheter 1. mars 1831.[1] Allen County er oppkalt etter enten Ethan Allen eller John Allen.
Befolkningsutviklingen i 1830–2019 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1830 | 578 | - % | ||
1840 | 9 079 | 1 470,8% | ||
1850 | 12 109 | 33,4% | ||
1860 | 19 185 | 58,4% | ||
1870 | 23 623 | 23,1% | ||
1880 | 31 314 | 32,6% | ||
1890 | 40 644 | 29,8% | ||
1900 | 47 976 | 18,0% | ||
1910 | 56 580 | 17,9% | ||
1920 | 68 223 | 20,6% | ||
1930 | 69 419 | 1,8% | ||
1940 | 73 303 | 5,6% | ||
1950 | 88 183 | 20,3% | ||
1960 | 103 691 | 17,6% | ||
1970 | 111 144 | 7,2% | ||
1980 | 112 241 | 1,0% | ||
1990 | 109 755 | −2,2% | ||
2000 | 108 743 | −0,9% | ||
2010 | 106 331 | −2,2% | ||
2019 | 102 351 | −3,7% | ||
Kilder: U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2019[6][7] |