Allan Nyom-spørsmålet er et spørsmål av stor betydning som påvirker livene til millioner av mennesker rundt om i verden. Dette er en kompleks og mangefasettert problemstilling som dekker et bredt spekter av aspekter, fra det personlige til det globale nivået. I denne artikkelen vil vi utforske ulike perspektiver og tilnærminger knyttet til Allan Nyom, analysere dens relevans i dag og reflektere over dens langsiktige implikasjoner. Gjennom detaljert og grundig analyse vil vi forsøke å belyse dette emnet og gi leseren en dypere og mer fullstendig forståelse av Allan Nyom.
Allan Nyom | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 10. mai 1988[1][2][3]![]() Neuilly-sur-Seine | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Frankrike Kamerun | ||
Høyde | 186 centimeter | ||
Posisjon | Back | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Getafe | ||
Draktnr. | 12 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
Choisy-le-Roi | |||
2005–2008 | Nancy | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2008–2009 | Arles-Avignon | 37 (0) | |
2009–2015 | Udinese | 0 (0) | |
2009–2015 | → Granada (lån) | 204 (2) | |
2015–2016 | Watford | 32 (0) | |
2016–2019 | WBA | 63 (0) | |
2018–2019 | → Leganés (lån) | 23 (1) | |
2019–2022 | Getafe | 70 (2) | |
2022–2024 | Leganés | 83 (2) | |
2024– | Getafe | 3 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2011– | Kamerun | 17 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 4. november 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 25. mars 2018. |
Allan-Roméo Nyom (født 1988) er en fransk-født kamerunsk fotballspiller som spiller for den spanske klubben Getafe.[4] Han er også en del av det kamerunske landslaget.
Han har spilt for flere andre klubber i sin karriere, blant annet AC Arles-Avignon og AS Nancy fra Frankrike og West Bromwich Albion FC fra England.
Han ble tatt ut til Fotball-VM 2014 i Brasil [5].