I artikkelen med tittelen Alfred N’Diaye vil vi fordype oss i et spennende tema som tar for seg relevante aspekter av interesse for et bredt publikum. Denne artikkelen tar sikte på å tilby en detaljert og dyptgående titt på Alfred N’Diaye, og utforske dens opprinnelse, evolusjon, forgreninger og mulige fremtidige implikasjoner. På denne måten vil vi undersøke ulike perspektiver, ekspertuttalelser og relevante data som vil hjelpe oss å bedre forstå emnet. Uten tvil er Alfred N’Diaye et fascinerende emne som fortjener vår oppmerksomhet og detaljerte analyse, så denne artikkelen vil bli en verdifull informasjonskilde for alle som er interessert i emnet.
Alfred N'Diaye | |||
---|---|---|---|
Født | Alfred John Momar N'Diaye 6. mars 1990[1][2][3] ![]() Paris | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Frankrike Senegal | ||
Høyde | 188 centimeter | ||
Posisjon | Forsvarsspiller | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2000–2004 | Vandœuvre | ||
2004–2008 | Nancy | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2008–2011 | Nancy | 61 (0) | |
2010–2011 | Nancy B | 4 (0) | |
2011–2013 | Bursaspor | 51 (4) | |
2013–2014 | Sunderland | 16 (0) | |
2013–2014 | → Eskişehirspor (lån) | 16 (3) | |
2014 | → Real Betis (lån) | 16 (0) | |
2014–2016 | Real Betis | 62 (3) | |
2016–2019 | Villarreal | 9 (0) | |
2017 | → Hull (lån) | 15 (1) | |
2017–2018 | → Wolverhampton (lån) | 33 (3) | |
2018–2019 | → Málaga (lån) | 34 (5) | |
2019–2022 | Al-Shabab | 65 (1) | |
2022–2023 | Málaga | 22 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2006–2007 | Frankrike U17 | 8 (0) | |
2008–2009 | Frankrike U19 | 14 (1) | |
2010 | Frankrike U20 | 2 (0) | |
2010 | Frankrike U21 | 7 (0) | |
2013– | Senegal | 27 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 13. mai 2023. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 11. juli 2019. |
Alfred John Momar N'Diaye (født 6. mars 1990) er en franskfødt senegalesisk fotballspiller som fra den 30. juni 2023 er klubbløs.
Han ble tatt ut i Senegals tropp til VM i fotball 2018 i Russland.[4]