Denne artikkelen vil ta for seg temaet Adam Jánoš, som har skapt stor interesse og debatt i ulike samfunnskretser. Adam Jánoš har blitt et referansepunkt i den aktuelle diskusjonen, og dens relevans er ubestridelig i dagens kontekst. Gjennom en detaljert analyse vil de ulike aspektene rundt Adam Jánoš bli utforsket, fra dens historiske opprinnelse til dens virkning i dag. Dens innflytelse på ulike områder vil bli undersøkt, så vel som implikasjonene den har for ulike sektorer i samfunnet. I tillegg vil ulike perspektiver og meninger om Adam Jánoš presenteres, med det formål å tilby en helhetlig og berikende visjon om dette høyaktuelle temaet.
Adam Jánoš | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 20. juli 1992[1][2]![]() Uherské Hradiště | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Far | Zdeněk Jánoš | ||
Nasjonalitet | Tsjekkia | ||
Høyde | 173 centimeter | ||
Posisjon | Midtbanespiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Bohemians 1905 | ||
Draktnr. | 8 | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2012–2015 | Sparta Praha | 1 (0) | |
2013–2015 | → Vysočina Jihlava (lån) | 56 (3) | |
2016–2018 | Mladá Boleslav | 54 (2) | |
2018–2022 | Baník Ostrava | 82 (3) | |
2022 | → MFK Karviná (lån) | 4 (0) | |
2022– | Bohemians 1905 | 25 (2) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2007–2008 | Tsjekkia U16 | 6 (0) | |
2008–2009 | Tsjekkia U17 | 5 (0) | |
2010–2011 | Tsjekkia U19 | 13 (0) | |
2012–2015 | Tsjekkia U21 | 11 (0) | |
2020– | Tsjekkia | 1 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 30. april 2023. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 7. september 2020 [3]. |
Adam Jánoš (født 1992) er en tsjekkisk fotballspiller som spiller for Bohemians 1905.[4]