I denne artikkelen vil vi undersøke viktigheten av Aéroports de Paris i den nåværende konteksten. Aéroports de Paris har vært gjenstand for debatt og analyse på ulike felt, enten det er innen politikk, teknologi, vitenskap eller kultur. Dens relevans er ubestridelig, siden den påvirker folks daglige liv og samfunnet som helhet. Over tid har Aéroports de Paris utviklet seg og tilpasset seg endringene og utfordringene som oppstår, noe som får oss til å reflektere over dens rolle i samtiden. I denne forstand har vi til hensikt å utforske de forskjellige fasettene til Aéroports de Paris, analysere implikasjonene og foreslå mulige løsninger eller strategier for å møte utfordringene den utgjør.
Aéroports de Paris | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
Offisielt navn | Groupe | ||
Org.form | Société anonyme à conseil d'administration s.a.i. | ||
Bransje | Lufthavnoperatør, services auxiliaires des transports aériens | ||
Etablert | 24. oktober 1945 (Paris) | ||
Eier(e) | Agence des participations de l'État (2024)[1][2] Vinci (fransk selskap) (2024)[2] Crédit agricole assurances (2024)[2] employee stock ownership (2024)[2] | ||
Datterselskap | Fondation Groupe ADP[3] Hub One | ||
Eierandel i | 11 oppføringer
Paris-Charles de Gaulle
Satellite S3 Hub One Parc de stationnement PX Parc de stationnement PR Terminal 1 (CDGVAL station) Terminal 2E Satellite S4 Paris Aéroport Terminal 3 - Roissypole Orly lufthavn | ||
Hovedkontor | Tremblay-en-France (Paris-Charles de Gaulle, Frankrike)[4] | ||
Land | Frankrike | ||
Tjeneste(r) | Le Bourget lufthavn | ||
Daglig leder | Augustin de Romanet | ||
Antall ansatte | 6 382 (2023) | ||
Omsetning | 5 495 000 000 euro (2023)[5] | ||
Markedsverdi | 11 677 351 036 euro (17. april 2024)[6] | ||
Nettsted | Offisielt nettsted (fr) | ||
Aéroports de Paris (ADP) er et fransk selskap som bygger og driver lufthavner, fremfor alt de to Paris-lufthavnene Orly lufthavn og Charles de Gaulle internasjonale lufthavn.
Selskapet har drøyt 450 foretakskunder og er Europas nest største i bransjen med hensyn til årlig omsetning, og det aller største innenfor segmentet post- og godstransport.[trenger referanse] Omsetningen i 2006 var i cirka to milliarder euro og antallet passasjerer som passerte lufthavnene var drøyt åtti millioner.[trenger referanse]