I denne artikkelen skal vi snakke om 486958 Arrokoth, et tema med stor relevans som har fanget oppmerksomheten til et stort antall mennesker. 486958 Arrokoth er et tema som har skapt mye debatt og kontrovers i nyere tid, og tiltrekker seg interesse fra både eksperter og vanlige folk. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til 486958 Arrokoth, analysere dens innvirkning på dagens samfunn, dens utvikling over tid og mulige fremtidige implikasjoner. I tillegg vil vi ta for oss ulike perspektiver og meninger angående 486958 Arrokoth, med mål om å gi en bred og fullstendig visjon av dette interessante temaet. Les videre for å oppdage mer om 486958 Arrokoth og alt det har å tilby!
486958 Arrokoth | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Oppdagelse | |||
Oppdaget av | Marc W. Buie, New Horizons KBO Search | ||
Oppdaget | 26. juni 2014 | ||
Oppdaget fra | Hubble-teleskopet | ||
Overgangsnavn | 2014 MU69 | ||
Objekttype | Cubewano, contact binary, asteroide, transneptunsk objekt | ||
Gruppe | transneptunsk objekt, Cubewano | ||
Baneegenskaper | |||
Moderlegeme | solen | ||
Aphelium | 46,83695760676772±2,7827 astronomisk enhet, 45,73627802929366±0,010408 AE | ||
Perihelium | 42,17359158421923±16,238 astronomisk enhet, 42,45165379839364±0,021855 AE | ||
Store halvakse | 44,50527459549347±2,6442 astronomisk enhet, 44,09396591384365±0,010034 AE | ||
Eksentrisitet | 0,0523911611031908±0,42111, 0,03724573377361805±0,00033726 | ||
Omløpstid | 296,9104134204093±26,461 år, 106 946,6462228789±36,506 dager | ||
Midlere anomali | 309,6786912491331±140,2 grad, 309,4440558913697±0,45322° | ||
Inklinasjon | 2,44444354133471±0,031099 grad, 2,448440635041421±0,00032677° | ||
Lengden til oppstigende knute | 159,2017174713887±1,1945 grad, 159,0868968517942±0,010622° | ||
Perihelargument | 186,7305892122483±189,99 grad, 189,1596781960182±0,50292° | ||
Fysiske egenskaper | |||
Tilsynelatende størrelsesklasse | 26,59, 25,24 | ||
Absolutt størrelsesklasse (MV) | 11,06 | ||
Kilder | |||
JPL-id | lenke | ||
486958 Arrokoth (foreløpig benevnelse: (486958) 2014 MU69), populært kalt Ultima Thule, opprinnelig kalt PT1 og 1110113Y av teamene bak New Horizons og Hubble-teleskopet, er et klassisk Kuiperbelte-objekt (cubewano). Det ble oppdaget 26. juni 2014 av Hubble-teleskopet. Det ble valgt ut som mål for romsonden New Horizons i august 2015,[1] og ankom den 1. januar 2019 i en avstand av 3 500 km.[2]
Working Group Planetary System Nomenclature (WGPSN), som er en undergruppe av Den internasjonale astronomiske union, er ansvarlig for å tildele et offisielt navn på objektet.[3] Nordmannen Kaare Aksnes er en av seks medlemmer i undergruppen.[4]